RESUMEN DE CLASIFICACIONES 1º,2º,3º y 4º SEMIFINAL CELEBRADAS EN LAS PLAZAS DE TOROS DE BAEZA, ZUFRE, BERJA Y VILLALUENGA DEL ROSARIO DEL PROYECTO DE FOMENTO DE LA CULTURA TAURINA DE ANDALUCIA AÑO 2011
Nº | Nombre y Apellidos | Escuela | 1ª actu. | 2ª actu. | total |
1 | FERNANDO REY | MALAGA | 24.80 | 2300 | 47.80 |
2 | TOMAS CAMPOS | BADAJOZ | 26.50 | 20.90 | 47.40 |
3 | FCO. ASIS LAMA DE GONGORA | SEVILLA | 22.40 | 23.90 | 46.30 |
4 | BORJA JIMENEZ | ESPARTINAS | 21.60 | 23.70 | 45.30 |
5 | JUAN ROMERO “EL ZORRO” | CORDOBA | 20.10 | 20.92 | 41.02 |
6 | LUIS MIGUEL CASTRILLON | AD. CAMAS | 20.10 | 19.20 | 39.30 |
7 | MANUEL PONCE | CHICLANA | 22.00 | 13.20 | 35.20 |
8 | JOSE DAVID GOMEZ | ATARFE | 17.70 | 17.00 | 34.70 |
9 | DANIEL MUÑOZ | CAMAS | 18.50 | 12.60 | 31.10 |
10 | MANUEL RODRIGUEZ | ECIJA | 13.20 | 15.40 | 28.60 |
11 | JUAN CORTES | LA LINEA | 14.70 | 12.50 | 27.20 |
12 | CARLOS OJEDA | ALMERIA | 14.88 | 11.80 | 26.68 |
CARTEL DEFINITIVO
PLAZA DE TOROS DE MONTORO
DOMINGO, 24 DE JULIO A LAS 18.30 TARDE
GANADERIA DE JANDILLA
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
1 | BORJA JIMENEZ | ESPARTINAS | 45.30 |
2 | JUAN ROMERO “EL ZORRO” | CORDOBA | 41.02 |
3 | TOMAS CAMPOS | BADAJOZ | 47.40 |
4 | LUIS MIGUEL CASTRILLON | AD. CAMAS | 39.30 |
5 | FERNANDO REY | MALAGA | 47.80 |
6 | FCO. ASIS LAMA DE GONGORA | SEVILLA | 46.30 |
RESERVAS
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
7 | MANUEL PONCE | CHICLANA | 35.20 |
RESTO
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
8 | JOSE DAVID GOMEZ | ATARFE | 34.70 |
9 | DANIEL MUÑOZ | CAMAS | 31.10 |
10 | MANUEL RODRIGUEZ | ECIJA | 28.60 |
11 | JUAN CORTES | LA LINEA | 27.20 |
12 | CARLOS OJEDA | ALMERIA | 26.68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario