CICLO DE BECERRADA DE LA CULTURA TAURINA ANDALUZA AÑO 2011
Resumen de las puntuaciones obtenidas por todos los becerristas participantes
LOS 6 PRIMEROS CLASIFICADOS ACTUARAN EN LA PLAZA DE TOROS DE JAÉN, EL 21 DE MAYO DE 2011
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTOS |
| 1 | CARLOS ARANDA | BAEZA | 31.40 |
| 2 | JOSE ANTONIO LAVADO | MALAGA | 28.80 |
| 3 | JAVIER OROZCO | RONDA | 27.00 |
| 4 | ALEJANDRO JURADO | JEREZ | 26.50 |
| 5 | MIGUELITO ANDRADES | JEREZ | 26.50 |
| 6 | RUBEN MARTINEZ | ALMERIA | 25.10 |
RESERVAS
| 7 | LUIS RINCON | RONDA | 24.80 |
| 8 | ELOY HILARIO | JEREZ | 23.80 |
RESTO
| 9 | FRANCISCO CORTES | LA ALGABA | 22.60 |
| 10 | EL “ATERFEÑO” | ATARFE | 22.40 |
| 11 | JORGE ALBA | CHICLANA | 21.48 |
| 12 | MANUEL TRIANA | CAMAS | 20.70 |
| 13 | IVAN MORENO | ECIJA | 20.40 |
| 14 | PABLO DE BENITO | AMATE | 20.40 |
| 15 | JOSE PRISCO | ECIJA | 20.10 |
| 16 | FERNANDO GANDULLO | ESPARTINAS | 20.00 |
| 17 | CARLOS CORRADINI | SEVILLA | 19.80 |
| 18 | LUIS SALAZAR | ESPARTINAS | 18.10 |
| 19 | MIGUEL ANGEL PACHECO | LA LINA | 18.00 |
| 20 | JESUS DUARTE | C. GIBRALTAR | 17.30 |
| 21 | CRISITAN OLIVA | ECIJA | 16.70 |
| 22 | ANGEL GARDUÑO | CAMAS | 15.80 |
| 23 | J. MANUEL BAIZAN | S. FERNANDO | 15.52 |
| 24 | OSCAR MORENO | LA ALGABA | 14.60 |
| 25 | LAZARO ESCALONA | MALAGA | 13.16 |
| 26 | J. MANUEL AGUILERA | ALCAL G. | 12.80 |
| 27 | JOSE J. “EL FARI” | JAEN | 11.40 |
| 28 | SERGIO GONZALEZ | CORDOBA | 11.00 |
| 29 | JUAN J. ROMERA | GRANADA | 9.20 |
| 30 | DAVID MERINO | PTO. STA. Mª. | 9.10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario