17 ALUMNOS SELECCIONADOS DE LAS PRUEBAS CON VACAS EN LAS MONJAS Y MILLARES | |||
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
1 | MIGUEL ANGEL LEON CORRALES | ESPARTINAS | 28.86 |
2 | FERNANDO REY NEGRO | MALAGA | 27.00 |
3 | FCO. ASIS LAMA DE GONGORA | SEVILLA | 26.33 |
4 | CARLOS OJEDA GARRIDO | ALMERIA | 26.20 |
5 | HECTOR ROBERTO SANCHEZ | ECIJA | 25.77 |
6 | MANUEL A. GUTIERREZ PONCE | CHICLANA | 25.59 |
7 | JUAN ROMERO MORENO | CORDOBA | 24.86 |
8 | MANUEL RODRIGUEZ LEON | ECIJA | 24.63 |
9 | JONATHAN JIMENEZ LOPEZ | ALGECIRAS | 24.50 |
10 | JUAN CORTES CORTES | LA LINEA | 24.27 |
11 | ISIDRO COSERRIA ARROCHA | JEREZ | 24.09 |
12 | JOSE MANUEL MONJE PLATA | JEREZ | 23.86 |
13 | LUIS MIGUEL CASTRILLON | ADS. CAMAS | 23.71 |
14 | DANIEL SOTO GARCÍA | LA ALGABA | 23.71 |
15 | JOSE DAVID GOMEZ MARIN | ATARFE | 22.72 |
16 | JESUS BAYORT GUARDADO | CAMAS | 22.65 |
17 | DANIEL MUÑOZ ANTÚNEZ | CAMAS | 22.36 |
RELACION ALUMNOS CLASIFICADOS POR ESTAR ENTRE LOS 12 PRIMEROS DEL 2010 | |||
18 | ANTONIO SANTANA CLAROS | MALAGA | |
19 | CRISTIAN CHIA TRILLO | CAMAS | |
20 | BORJA JIMENEZ AVECILLA | ESPARTINAS | |
21 | FERNANDEZ RAMOS | PTO. STA. MARIA | |
22 | FRANCISCO MARTIN LUPION | MALAGA | |
23 | DANIEL CRESPO MURILLO | JEREZ | |
ALUMNO INVITADO | |||
24 | TOMAS CAMPO | BADAJOZ |
martes, 19 de abril de 2011
PUNTUACIONES DE LOS ALUMNOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario